По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осужденных | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
Из них за к/р преступления. | 354 568 | 57,5 | 161 024 | 21,4 | 516,592 | 37,6 |
Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0.1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов