Диверсия (ст. 58–9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст. 58–7) | 1165 | 1074 | 01 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 58–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст. 58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст. 58, пп.2, 3, 4, 5,11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст. 58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст. 58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12 947 | 12 515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст. 58–1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
Уголовные преступления |
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |