| 34,5 | 1947 | 427 653 | 54,3 | ||
| 1940 | 444 999 | 33,1 | 1948 | 416156 | 38,0 |
| 1941 | 420 293 | 28,7 | - |
| - | з/к | % |
|---|---|---|
| 1. Контрреволюционные преступления | 417381 | 32,87 |
| В том числе: | ||
| Троцкисты, зиновьевцы, правые (независимо от характера преступления) | 17621 | 1,39 |
| Измена родине | 1473 | 0,12 |
| Террор | 12710 | 1,00 |
| Диверсия | 5737 | 0,45 |
| Шпионаж | 16440 | 1,29 |
| Вредительство | 25941 | 2,04 |
| Руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
| Антисоветская агитация | 178979 | 14,10 |
| За прочие контрреволюционные преступления | 133423 | 10,51 |
| Члены семей изменников родине | 13241 | 1,04 |
| 2. Особо опасные преступления против управления | 46374 | 3,65 |
| В том числе: | ||
| Бандитизм и разбой | 29514 | 2,32 |
