354568 | 57,5 | 162024 | 21,4 | 516592 | 37,6 |
Измена Родине (а. 58-1) | 137463 | 22,3 | 66144 | 8,7 | 203607 | 14,8 |
Шпионаж (58-6) | 12405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1/2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58-7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0,1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58-9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-p саботаж (58–14) | 26411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58-2,3,4,5,11) | 26099 | 4,2 | 10833 | 1,4 | 36932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85652 | 13,9 | 56396 | 7,5 | 142048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58-2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда |