| Год | Вывоз угля и кокса | Ввоз | |
|---|---|---|---|
| Уголь | Кокс | ||
| 1902 | 3070 | 178 780 | 26 974 |
| 1903 | 4710 | 183 214 | 30 233 |
| 1904 | 5929 | 201 564 | 35 648 |
| 1905 | 3415 | 226 128 | 26 662 |
| 1906 | 6964 | 236 991 | 30 983 |
| 1907 | 13 178 | 221 171 | 28 392 |
| 1908 | 4872 | 243 871 | 25 364 |
| 1909 | 5178 | 240 963 | 24 690 |
| 1910 | 6449 | 259 348 | 27 732 |
| 1911 | 5935 | 280 580 | 42 784 |
| 1912 | 12 728 | 324 246 | 46 910 |
| 1913 | 5951 | 473 612 | 59 407 |
Что касается добычи нефти, то её максимум пришёлся на 1901 год, после чего отечественная нефтяная промышленность вступила в полосу длительного и глубокого кризиса, из которого так и не вышла до прихода к власти большевиков.
В результате, если в 1901 году на Россию приходилось чуть больше половины добытой в мире нефти, в последующие годы её доля в мировой добыче неуклонно уменьшалась.
Добыча нефти, млн. пудов[29]:
| Год | Добыча | Год | Добыча | Год | Добыча |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 115,0 |
