1895 | 377,0 | 1905 | 455,9 | ||
1886 | 123,0 | 1896 | 403,2 | 1906 | 491,3 |
1887 | 155,0 | 1897 | 449,8 | 1907 | 523,7 |
1888 | 182,0 | 1898 | 503,9 | 1908 | 528,6 |
1889 | 192,0 | 1899 | 550,4 | 1909 | 563,3 |
1890 | 226,0 | 1900 | 631,1 | 1910 | 588,4 |
1891 | 275,0 | 1901 | 706,3 | 1911 | 558,6 |
1892 | 286,0 | 1902 | 670,5 | 1912 | 569,3 |
1893 | 325,0 | 1903 | 630,2 | 1913 | 561,3 |
1894 | 297,0 | 1904 | 656,4 |
Доля России и США в мировой нефтедобыче[30], %:
Год | 1901 | 1906 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 50,60 | 28,73 | 21,87 | 19,74 | 19,67 | 18,20 |