| 56 | 24,6 | 96 | 27,5 | 112 | ||
| 3 | 1,3 | 3 | 8,8 | 27 | 16,8 | 51 |
| 2 | ― | ― | 0,5 | ― | 2,2 | 4 |
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 484 | 100 | 453 | 100 | 432 |
* 400
** 500
*** 600
| Номера кругов | Проценты | Очки |
|---|---|---|
| 10 | 18,9 | 190 |
| 9 | 37,9 | 342 |
| 8 | 28,1 | 224 |
| 7 | 11,6 | 77 |
| 6 | 2,9 | 18 |
| 5 | 0,6 | ― |
| 4 | ― | ― |
| 3 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 56 | 24,6 | 96 | 27,5 | 112 | ||
| 3 | 1,3 | 3 | 8,8 | 27 | 16,8 | 51 |
| 2 | ― | ― | 0,5 | ― | 2,2 | 4 |
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 484 | 100 | 453 | 100 | 432 |
* 400
** 500
*** 600
| Номера кругов | Проценты | Очки |
|---|---|---|
| 10 | 18,9 | 190 |
| 9 | 37,9 | 342 |
| 8 | 28,1 | 224 |
| 7 | 11,6 | 77 |
| 6 | 2,9 | 18 |
| 5 | 0,6 | ― |
| 4 | ― | ― |
| 3 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |