| 6 | 10,0 | 20 | ||||||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 467 | 100 | 453 | 100 | 427 | 99 | 389 |
* 700
** 800
*** 900
**** 1000
| Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | 84,9 | 425 | 66,1 | 330 | 53,4 | 265 |
| 4 | 13,8 |
