10 Венгрия, Будапешт, 93 000 км2., 10,6 млн. чел.
11 Германия, Берлин, 357 000 км2., 81,5 млн. чел.
12 Греция, Афины, 132 000 км2., 10,2 млн. чел.
13 Дания, Копенгаген, 44 000 км2., 5,1 млн. чел.
14 Ирландия, Дублин, 70 300 км2., 3,5 млн. чел.
15 Исландия, Рейкьявик, 102 000 км2., 267 тыс. чел.
16 Испания, Мадрид, 504 000 км2., 39,2 млн. чел.
17 Испания, Рим, 301 200 км2., 57,3 млн. чел.
18 Кипр, Никосия, 9 251 км2., 722,8 тыс. чел.
19 Латвия, Рига, 64 600 км2., 2,7 млн. чел.
20 Литва, Вильнюс, 65 200 км2., 3,8 млн. чел.
21 Лихтенштейн, Вадуц, 160 км2., 29 тыс. чел.
22 Люксембург, Люксембург, 2586 км2., 395 тыс. чел.
23 Македония, Скопье, 25 700 км2., 2,2 млн. чел.
24 Мальта, Валлета, 316 км2., 400 тыс. чел.
25 Молдова, Кишинев, 33 700 км2., 4,4 млн. чел.
26 Монако, Монако, 1,95 км2., 28 тыс. чел.
27 Нидерланды, Амстердам, 41 200 км2., 15,5 млн. чел.
28 Норвегия, Осло, 324 000 км2., 4,3 млн. чел.
29 Польша, Варшава, 312 700 км2., 38,5 млн. чел.
30 Португалия, Лиссабон, 92 700 км2., 10,3 млн. чел.
31 Россия, Москва, 17 800 000 км2., 148 млн. чел.
32 Румыния, Бухарест, 237 500 км2., 23,4 млн. чел.
33 Сан-Марино, Сан-Марино, 31 км2., 23,7 тыс. чел.
34 Словакия, Братислава, 49 000 км2., 5,4 млн. чел.
35 Словения, Люблян, 20 250 км2., 2 млн. чел.
36 Турция, Анкара, 780 600 км2., 50,6 млн. чел.
37 Украина, Киев, 603 700 км2., 51, млн. чел.
38 Финляндия, Хельсинки, 337 700 км2., 5,116 млн. чел.
39 Франция, Париж, 551 600 км2., 57,8 млн. чел.
40 Хорватия, Загреб, 56 500 км2., 4,76 млн. чел.
41 Чехия, Прага, 78 900 км2., 10,3 млн. чел.
42 Швейцария, Берн, 41 300 км2., 7,02 млн. чел.
43 Швеция, Стокгольм, 450 300 км2., 8,8 млн. чел.
44 Эстония, Талин, 45 100 км2., 1,5 млн. чел.
45 Югославия, Белград, 102 200 км2., 10,7 млн. чел.
Африка
1 Алжир, Алжир, 2 382 000 км2., 26 млн. чел.
2 Ангола, Луанда, 1 246 000 км2., 10,6 млн. чел.
3 Бенин, Порто-Ново, 112 600 км2., 4,9 млн. чел.
4 Ботсвана, Габороне, 600 400 км2., 1,1 млн. чел.
5 Буркана-Фасо, Уагадугу, 274 200 км2., 9,5 млн. чел.
6 Бурунди, Бужумбура, 27 800 км2., 5,8 млн. чел.
7 Габон, Либревиль, 267 700 км2., 1,3 млн. чел.
8 Гамбия, Банжул, 11 300 км2., 1,2 млн. чел.
9 Гана, Аккра, 238 500 км2., 14 млн. чел.
10 Гвинея, Канакри, 245 800 км2., 6,3 млн. чел.
11 Гвинея-Бисау, Бисау, 36 100 км2., 1 млн. чел.
12 Бжибути, Бжибути, 23 400 км2., 456 тыс. чел.
13 Египет, Каир, 1 000 000 км2., 59,5 млн. чел.
14 Заир, Киншаса, 2 340 000 км2., 38,5 млн. чел.
15 Замбия, Лусака, 752 600 км2., 8 млн. чел.
16 Зимбабве, Хараре, 390 760 км2., 10,6 млн. чел.
17 Кабо-Верде, Прая, 4000 км2., 33 тыс. чел.
18 Камерун, Яунде, 475 400 км2., 12 млн. чел.
19 Кения, Найроби, 582 600 км2., 25 млн. чел.
20 Коморские острова, Морони, 1 800 км2., 492 тыс. чел.
21 Конго, Браззавиль, 342 000 км2., 2,4 млн. чел.
22 Кот-д’Ивуар, Ямусукро, 322 500 км2., 12,9 млн. чел.
23 Лесото, Масеру, 30 300 км2., 1,8 млн. чел.
24 Либерия, Монровия, 111 400 км2., 2,6 млн. чел.
25 Ливия, Триполи, 1 759 500 км2., 3,9 млн. чел.
26 Маврикий, Порт-Луи, 2 045 км2., 1,8 млн. чел.
27 Мавритания, Нуакшот, 1 031 400 км2., 1,9 млн. чел.
28 Мадагаскар, Антананариву, 595 800 км2., 13,9 млн. чел.
29 Малави, Лилонгве, 118 500 км2., 10,4 млн. чел.
30 Мали, Бамако, 1 200 000 км2., 8,6 млн. чел.
31 Марокко, Рабат, 446 500 км2., 22,8 млн. чел.
32 Мозамбик, Мапуту, 783 400 км2., 16,1 млн. чел.
33 Намибия, Виндхук, 823 100 км2., 1,6 млн. чел.
34 Нигер, Ниамей, 1 270 000 км2., 7,9 млн. чел.
35 Нигерия, Абуджа, 923 800 км2., 88,5 млн. чел.
36 Руанда, Кигали, 26 300 км2., 7,5 млн. чел.
37 Сан-Томе и Принсипи, Сан-Томе, 964 000 км2., 110 тыс. чел.
38 Свазиленд, Мбабане, 17 300 км2., 825 тыс. чел.
39 Сейшельские Острова, Виктория, 404 км2., 69 тыс. чел.
4 °Cенегал, Дакар, 196 200 км2., 7,6 млн. чел.
41 Сомали, Могадиши, 637 700 км2., 9,2 млн. чел.
42 Судан, Хартум, 2 500 000 км2., 26,7 млн. чел.
43 Сьерра-Леоне, Фритаун, 72 300 км2., 4,4 млн. чел.
44 Танзания, Додома, 945 000 км2., 27,8 млн. чел.
45 Того, Ломе, 56 600 км2., 3,8 млн. чел.
46 Тунис, Тунис, 164 100 км2., 8,4 млн. чел.
47 Уганда, Кампала, 236 000 км2., 18,7 млн. чел.
48 Центральноафриканская Республика, Банги, 623