000 км2., 3 млн. чел.
49 Чад, Нджаменда, 1 280 000 км2., 5,8 млн. чел.
50 Экваториальная Гвинея, Малабо, 28 000 км2., 426 млн. чел.
51 Эфиопия, Аддис-Абеба, 1 221 000 км2., 52,8 млн. чел.
51 Южно-Африканская Республика, Претория, 1 120 000 км2., 40 млн. чел.
Америка
1 Антигуа и Барбуда, Сент-Джонс, 443 км2., 81 тыс. чел.
2 Аргентина, Буэнос-Айрес, 2 800 000 км2., 33 млн. чел.
3 Багамские острова, Нассау, 14 000 км2., 260 тыс. чел.
4 Барбадос, Бриджтау, 431 км2., 254 тыс. чел.
5 Белиз, Бельмопан, 23 000 км2., 189,5 тыс. чел.
6 Боливия, Сукре, 1 100 000 км2., 7,5 млн. чел.
7 Бразилия, Бразилия, 8 500 000 км2., 154,1 млн. чел.
8 Венесуэла, Каракас, 912 000 км2., 20,2 млн. чел.
9 Гаити, Порт-о-Пренс, 27 800 км2., 6,8 млн. чел.
10 Гайана, Джорджаун, 215 000 км2., 802 тыс. чел.
11 Гватемала, Гватемала, 109 000 км2., 9,7 млн. чел.
12 Гондурас, Тегусиальпа, 112 000 км2., 5,5 млн. чел.
13 Гренада, Сент-Джорджес, 344 000 км2., 184 тыс. чел.
14 Доминика, Розо, 749 000 км2., 83 тыс. чел.
15 Доминиканская республика, Санто-Доминго, 112 000 км2., 5,5 млн. чел.
16 Канада, Оттава, 9 970 000 км2., 28, млн. чел.
17 Колумбия, Санта-фе-де-Богота, 1 100 000 км2., 35,9 млн. чел.
18 Коста-Рика, Сан-Хосе, 50 700 км2., 3,2 млн. чел.
19 Куба, Гавана, 110 700 км2., 10,8 млн. чел.
20 Мексика, Мехико, 1 958 000 км2., 88,2 млн. чел.
21 Никарагуа, Манагуа, 120 000 км2., 4 млн. чел.
22 Панама, Панама, 77 100 км2., 2,5 млн. чел.
23 Парагвай, Асунсьон, 406 700 км2., 3,8 млн. чел.
24 Перу, Лима, 1 280 000 км2., 22,5 млн. чел.
25 Сальвадор, Сан-Сальвадор, 21000 км2., 5,4 млн. чел.
26 Сент-Винсент и Гренады, Кингстау, 389 000 км2., 117 тыс. чел.
27 Сент-Кристофе и Невис, Бастер, 262 км2., 44 тыс. чел.
28 Сент-Люсия, Кастри, 616 км2., 153 тыс. чел.
29 Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, 9 373 000 км2., 256,6 млн. чел.
3 °Cуринам, Парамарибо, 163 000 км2., 429 тыс. чел.
31 Тринидад и Тобаго, Порт-оф-Спейн, 5 100 км2., 1,3 млн. чел.
32 Уругвай, Монтевидео, 176 200 км2., 3 млн. чел.
33 Чили, Сантьяго, 757 100 км2., 13,2 млн. чел.
34 Эквадор, Кито, 270 700 км2., 11,1 млн. чел.
35 Ямайка, Кингстон, 11 000 км2., 2,5 млн. чел.
Азия
1 Азербайджан, Баку, 86 600 км2., 7,1 млн. чел.
2 Армения, Ереван, 29 800 км2., 3,6 млн. чел.
3 Афганистан, Кабул, 652 200 км2., 16,6 млн. чел.
4 Бангладеш, Дакка, 144 000 км2., 122,2 млн. чел.
5 Бахрейн, Манама, 670 км2., 568,1 тыс. чел.
6 Бруней, Бандар-Сери-Бегаван, 5 765 км2., 300 тыс. чел.
7 Бутан, Тхимпху, 47 000 км2., 1,7 млн. чел.
8 Вьетнам, Ханой, 330 991 км2., 72,5 млн. чел.
9 Грузия, Тбилиси, 69 700 км2., 5,5 млн. чел.
10 Израиль, Иерусалим, 14 100 км2., 5,57 млн. чел.
11 Индия, Дели, 3 300 000 км2., 930 млн. чел.
12 Индонезия, Джакарта, 1 900 000 км2., 167 млн. чел.
13 Иордания, Амман, 91 800 км2., 4,1 млн. чел.
14 Ирак, Багдад, 438 317 км2., 19 млн. чел.
15 Иран, Тегеран, 1 648 000 км2., 63,2 млн. чел.
16 Йемен, Сана, 540 000 км2., 15,8 млн. чел.
17 Казахстан, Алма-Ата, 2 700 000 км2., 16,7 млн. чел.
18 Камбоджа, Пномпень, 181 035 км2., 9,3 млн. чел.
19 Катар, Доха, 513 км2., 513 тыс. чел.
20 Китай, Пекин, 9 560 000 км2., 1,2 млрд. чел.
21 Корея Северная (КНДР), Пхеньян, 122 800 км2., 23,5 млн.