| герм. ТЩ М-7 | Северное море | ||||
| 10 | лидер ЭМ «Гренвилл» | ВМС Великобритании | 19 января 1940 г. | подрыв на мине | Юго-восточнее Хариджа |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ЭМ «Эксмаус» | ВМС Великобритании | 21 января 1940 г. | герм. ПЛ U-22 | близ Нарвика |
| 12 | ТЩ «Сфинкс» | ВМС Великобритании | 3 февраля 1940 г. | герм. авиация | у берегов Британии |
| 13 | ЭМ «Дэрннг» | ВМС Великобритании | 18 февраля 1940 г. | герм. ПЛ U-23 | у берегов Северной Шотландии |
| 14 | ЭМ «Глоуорм» | ВМС Великобритании | 8 апреля 1940 г. | герм. КРТ «Адмирал Хиппер» | западнее Тронхейна |
| 15 | ЭМ «Гурка» | ВМС Великобритании | 9 апреля 1940 г. | герм. авиация | западнее Бергена |
| 16 | ПЛ «Тистл» | ВМС Великобритании | 10 апреля 1940 г. | герм. ПЛ U-4 | Северное море |
| 17 | ЭМ «Хантер» | ВМС Великобритании | 10 апреля 1940 г. | герм. ЭМ | район Нарвика |
| 18 | лидер ЭМ «Харди» | ВМС Великобритании | 10 апреля 1940 г. | герм. ЭМ | близ Нарвика |
| 19 | ПЛ «Тортон» | ВМС Великобритании | 14 апреля 1940 г. | герм. ТЩ М-6 | Северное море |
| 20 | ПЛ «Юнити» | ВМС Великобритании | 29 апреля 1940 г. |
