| столкновение с транспортом | Северное море | ||||
| 21 | шлюп «Биттерн» | ВМС Великобритании | 30 апреля 1940 г. | герм. авиация | у берегов Норвегии |
| 22 | ТЩ «Даннон» | ВМС Великобритании | 30 апреля 1940 г. | подрыв на мине | близ Ярмута |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ЭМ «Брезе» | ВМС Франции | 30 апреля 1940 г. | взрыв торпеды | Гринок |
| 24 | ЭМ «Пенджаби» | ВМС Великобритании | 1 мая 1940 г. | столкновение с ЛК «Кинг Джордж V» | Северная Атлантика |
| 25 | ЭМ «Африди» | ВМС Великобритании | 3 мая 1940 г. | герм. авиация | севернее Намсуса, Норвегия |
| 26 | ЭМ «Бисон» | ВМС Франции | 3 мая 1940 г. | герм. авиация | Намсус, Норвегия |
| 27 | ЭМ «Гром» | ВМС Польши | 5 мая 1940 г. | герм. авиация | у берегов Норвегии |
| 28 | ПЛ «Скил» | ВМС Великобритании | 4 мая 1940 г. | подрыв на мине, сдалась | Скагеррак |
| 29 | ПЛ «Дорис» | ВМС Франции | 9 мая 1940 г. | герм. ПЛ U-9 | у берегов Голландии |
| 30 | ЭМ «Валентайн» | ВМС Великобритании | 15 мая 1940 г. | герм. авиация | в устье р. Шельды |
| 31 | ЭМ «Уитли» | ВМС Великобритании | 19 мая 1940 г. |
