| Причина гибели | Место гибели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | АВЭ «Одесити» | ВМС Великобритании | 21 декабря 1941 г. | герм. ПЛ U-751 | южнее Ирландии |
| 99 | ПЛ Н-31 | ВМС Великобритании | 24 декабря 1941 г. | ? | Бискайский залив |
| 100 | ЭМ «Виньер» | ВМС Великобритании | 9 января 1942 г. | подрыв на мине | устье р. Темза |
| 101 | куттер «А. Гамильтон» | Береговая охрана США | 29 января 1942 г. — 30 января 1942 г. | герм. ПЛ U-132, добит кораблями эскорта | близ Исландии |
| 102 | ЭМ «Бельмонт» | ВМС Великобритании | 31 января 1942 г. | герм. ПЛ U-82 | близ Галифакса |
| 103 | шлюп «Галвер» | ВМС Великобритании | 31 января 1942 г. | герм. ПЛ U-105 | Северная Атлантика |
| 104 | корвет «Арбатус» | ВМС Великобритании | 5 февраля 1942 г. | герм. ПЛ U-136 | Северная Атлантика |
| 103 | корвет «Алиссе» (бывш. брит. корвет) | ВМС Франции | 8 февраля 1942 г. | герм. ПЛ U-654 | Северная Атлантика |
| 106 | корвет «Спайкард» | ВМС Франции | 10 февраля 1942 г. | герм. ПЛ U-136 | Северная Атлантика |
| 107 | ПЛ «Сюркуф» | ВМС Франции | 18 февраля 1942 г. | столкновение с транспортом | Мексиканский залив |
| 108 | ЭМ «Тракстан» | ВМС США | 18 февраля 1942 г. | шторм | у берегов Ньюфаундленда |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели |
|---|
