| 121 | ЭМ «Ингрэхэм» | ВМС США | 22 августа 1942 г. | столкновение с транспортом | близ Галифакса |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | корвет «Шарлоттаун» | ВМС Канады | 11 сентября 1942 г. | герм. ПЛ U-517 | Северная Атлантика |
| 123 | ЭМ «Оттава» (бывш. брит. «Крусайдер») | ВМС Канады | 19 сентября 1942 г. | герм. ПЛ U-91 | у берегов Канады |
| 124 | ЭМ «Сомали» | ВМС Великобритании | 20 сентября 1942 г. | торпедирован герм. ПЛ U-709, затонул при буксировке | Северная Атлантика |
| 125 | ТЩ «Леда» | ВМС Великобритании | 20 сентября 1942 г. | герм. ПЛ U-435 | Северная Атлантика |
| 126 | ЭМ «Ветеран» | ВМС Великобритании | 26 сентября 1942 г. | герм. ПЛ U-404 | южнее Исландии |
| 127 | КРЛ «Кюрасоа» | ВМС Великобритании | 2 октября 1942 г. | столкновение с транспортом | Северная Атлантика |
| 128 | корвет «Гординиа» | ВМС Великобритании | 9 ноября 1942 г. | столкновение | — |
| 129 | КЛ «Эри» | ВМС США | 12 ноября 1942 г. 5 декабря 1942 г. | торпедирована герм. ПЛ U-163, затонула в порту | Карибское море Вилленстад |
| 130 | ПЛ «Анбитн» | ВМС Великобритании | 11 ноября 1942 г. | британская авиация | Бискайский залив |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели |
|---|
