| 165 | ЭМ «Колумбия» | ВМС Великобритании | 25 февраля 1944 г. | подрыв на мине | тяжело поврежден, восстанавливался |
| № п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | шлюп «Вудпекер» | ВМС Великобритании | 27 февраля 1944 г. | герм. ПЛ U-764 | Северная Атлантика |
| 167 | фрегат «Гулд» | ВМС Великобритании | 1 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-358 | Северная Атлантика |
| 168 | корвет «Эсфодел» | ВМС Великобритании | 9 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-575 | Северная Атлантика |
| 169 | ЭМЭ «Леополд» | ВМС США | 10 марта 1944 г. | герм. ПЛ U-225 | южнее Исландии |
| 170 | ПЛ «Сиртис» | ВМС Великобритании | 28 марта 1944 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии |
| 171 | ЭМ «Этабаскап» | ВМС Канады | 26 апреля 1944 г. | герм. ММ Т-24 | Ла-Манш |
| 172 | ЭМЭ «Дупелл» | ВМС США | 3 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-765 | севернее Ирландии, поврежден, не восстанавливался |
| 173 | фрегат «Воллифилд» | ВМС Канады | 7 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-548 | Северная Атлантика |
| 174 | АВЭ «Блок Айленд» | ВМС США | 29 мая 1944 г. | герм. ПЛ U-549 | южнее Азорских островов |
| 175 | ЭМ «Свеннер» (бывш. брит. «Шарк») | ВМС Норвегии | 6 июня 1944 г. | герм. ТКА или ММ | близ Гавра |
