199 | 30 | 383 | 131 | 32* | |
6–10 | 252 | 43 | 498 | 221 | 45 |
11–15 | 185 | 37 | 489 | 171 | 39 |
16–20 | 251 | 51 | 350 | 191 | 38 |
20–25 | 178 | 51 | 241 | 153 | 27 |
26–31 | 174 | 34 | 406 | 174 | 21 |
1–6 ноября | 62 | 18 | 93 | 58 | 9 |
* Цифры обозначают общее количество вагонов за указанные числа.
хлеб | зернофураж | |
---|---|---|
август | 31,6 | 1,9* |
сентябрь | 36,0 | 6,8 |
1–10 октября | 40,6 | 14,1 |
10–20 октября | 20,5 | 5.4 |
21–27 октября | 29,9 | 8,3 |
27 окт[ября] -7 ноября | 12,0 | 9,1 |
* Цифры обозначают среднее число вагонов в сутки.
Безусловно, наметившееся в последние месяцы Временного правительства улучшение снабжения было относительно невелико и не сулило как изобилия в городах, так и переедания солдат-окопников. Затянутые ремни на их подведенных животах едва ли были бы ослаблены более чем на одну дырочку. Тем