| Амизил | 3 | 8 |
| Димедрол | 25 | 150 |
| Тремблекс | 125 | 375 |
| Тропацин (бензатропин) | 20 | 75 |
| Циклодол (паркопан, ромпаркин) | 2 | 12 |
Антидепрессанты
| Препарат и его аналоги | Минимальная суточная доза, мг | Средняя суточная доза, мг |
| Азафен | 50 | 300 |
| Амитриптилин (триптизол) | 25 | 300 |
| Анафранил (кломипрамин) | 50 | 250 |
| Бефол | 300 | 600 |
| Вельбутрин | 50 | 300 |
| Гептрал (адеметионин) | 800 | 1600 |
| Герфонал (тримепримин) | 50 | 300 |
| Золофт (сертралин) | 50 | 300 (1 раз в сутки) |
| Инказан | 50 | 300 |
| Инсидон | 50 | 150 |
| Коаксил (тианептин) | 25 | 50 |
| Лудиомил (мапротилин) | 25 | 300 |
| Мелипрамин (имипрамин) | 25 | 250 |
Вы читаете Психиатрия
