| Миансерин (леривон) | 100 | 300 |
| Ниаламид (нуредал) | 25 | 300 |
| Паксил (пароксетин) | 20 | 40 (1 раз в сутки) |
| Петилил (дезипрамин) | 50 | 200 |
| Пиразидол | 50 | 300 |
| Сиднофен | 5 | 30 |
| Синекван (доксепин) | 30 | 300 |
| Тразодон | 150 | 300 |
| Флуоксетин (прозак, продеп) | 20 | 60 |
| Фторацизин | 50 | 250 |
| Ципрамил (циталопрам) | 20 | 60 |
Противосудорожные препараты
| Препарат и его аналоги | Минимальная суточная доза, мг | Средняя суточная доза, мг |
| Бензонал (бензобарбитал) | 100 | 600 |
| Гексамидин (примидон) | 125 | 800 |
| Депакин (конвулекс, энкорат, дипромал) | 300 | 1500 |
| Дифенин (фенитоин) | 117 | 585 |
| Карбамазепин (финлепсин, тигретол) | 200 | 1200 |
| Ламиктал (ламотриджин) | 50 | 200 |
| Метиндион | 250 | 1500 |
Вы читаете Психиатрия
