| Площадь горизонтального оперения, м2 | 7,442 | 7,442 | 7,7 | 8,31 |
| Площадь вертикального оперения, м2 | 3,179 | 3,179 | 2,97 | 3,85 |
| Взлетный вес, кг | 4926 | - | 4966,4 | 5300 |
| Вес пустого самолета, кг | 3345 | - | 3237,11 | - |
| Вес нагрузки,кг | | | 1729,29 | - |
| Максимальная скорость полета, км/ч |
| — на Н-0м | 296 | 305 | | 296 |
| — на Н=1000м | - | - | | 310 |
| — на Н=2000м | 306 | 317 | | 324 |
| — на Н=3000м | 308 | - | | 338 |
| — на Н=4000м | 302 | 346 | | 352 |
| | | | | Н=4100 м |
| — на Н=5000 м | 295 | 357 | | 251 |
| — на Н=6000м | - | 350 | | 342 |
| Время подъема на высоту, мин. |
| — на Н=1000м | - |