| — основное | 900x300 |
| — переднее | 600x250 |
| Максимальное аэродинамическое качество | | | 12,5 |
| Десантная нагрузка, кг | 3000 | | 3500 |
| Количество десанта, чел. | | | 27 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Полётный вес, кг | 6250 | | 6750 |
| Вес пустого, кг | 2940 | | 3082 |
| Максимально допустимая скорость полёта, км/ч | 282 | | 300 |
| Посадочная скорость, км/ч | 83 | | 88 |
| Пробег после посадки, м |
| — на колеса | 255 | | 370 |
| — на лыжи | 270 | | |
| Посадочная дистанция с высоты 25 метров | 850 | | |
| Варианты полезной загрузки планера | * | | ** |
| Самолёт-буксировщик | | Ил-12Д № 8302611 |
| Двигатель | | 2 АШ-82ФН*** |
| Взлетная дистанция самолета с планером на буксире, м | | 2500 |
| Длина разбега самолета, м | |