Скороподъемность, мин. | ||
- на Н=3000 м | 15 | 10,5 |
- на Н=6000 м | - | 24 |
Посадочная скорость, км/ч | 90 | 95 |
- с закрылками | - | 110 |
Время взлета в штиль, сек. | 20 | 16-18 |
Бомбовая нагрузка, кг | 1500 | 1000 |
Вооружение | 3 пулемета | 3 пулемета |
Экипаж | 4 человека | 4 человека |
Весовая отдача | 40% | 41,6% |
Варианты полета | Нормальный | Дальний разведчик | Перегрузочные | Полные баки и 500-кг бомбы на ДЕР-19 | |
Бомбы на ДЕР-19 1000 кг | Бомбы на кассетах 1200 кг | ||||
Пустой вес с несъемным оборудованием, кг | 4087 | 4087 | 4087 | 4087 | 4087 |
Оборудование съемное, кг | 192 | 192 | 192 | 242 | 192 |
Стр. вооружения, кг | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Экипаж 4 человек, кг | 360 | 360 | 360 |
Вы читаете Самолеты мира 2003 01