| 8 | 378 |
| I кавалерийский корпус | 9 | 148 | 157 | 34 | 699 | 733 | — | 21 | 21 | 911 |
| 6-я танковая армия | 49 | 914 | 963 | 154 | 4174 | 4328 | 4 | 624 | 628 | 5919 |
| 2-я танковая армия | 34 | 474 | 508 | 87 | 2810 | 2897 | 1 | 156 | 157 | 3562 |
| Армейская группа Балка | 12 | 462 | 474 | 64 | 2029 | 2093 | — | 310 | 310 | 2877 |
| Группа армий «Юг» (только части, принимавшие участие в операции) | 95 | 1850 | 1945 | 305 | 9013 | 9318 | 5 | 1090 | 1095 | 12 358 |
| Части Главнокомандующего на Ю- В | — | — | 506 | — | — | 1798 | — | — | 156 | 2460 |
| Немецкие потери за неделю наступления | — | — | 2451 | — | — | 11 116 | — | — | 1251 | 14 818 |
* О — офицеры, U+M — унтер-офицеры и солдаты, S — в сумме.