| 171—172 | Alexander, 17 | 203 | С, Т, 1954(B) |
| 172 | L, 5/39 (В) | 203 | Age, 20 |
| 172 | L, 9/39 (В) | 203 | С, Т(В) |
| 172 | L, 9/15/39 (В) | 204 | Age, 20 |
| 172—174 | L, 1939(B) | 204 | L, 1939(B) |
| 175 | 9/30/39 (А—1) | 204—205 | 10/21/39 (А—1) |
| 175 | С, Т, 1977(B) | 205 | С, Т, 1954(B) |
| 175—176 | L, 1939(B) | 205 | 11/27/39 (А—1) |
| 176 | С, Т,8/78(В) | 205—206 | С, Т(В) |
| 176—177 | С, Т, 1954(B) | 206—207 | С, Т, 1954(B) |
| 177 | С, Т, 1977(B) | 208 | L, 10/40 (В) |
| 177—178 | С, Т, 1954(B) | 208—209 | С, Т,(В) |
| 178—179 | С, Т, 1977(B) | 209 | С, Т, 1977(B) |
| 179—180 | С, 1954(B) | 209 | L, 11/10/40 (В) |
| 180—181 | С, Т, 1954(B) | 210 | С, Т, 1977(B) |
| 181 | L,9/39(B) | 210 | L, 12/40 (В) |
| 181 |