| GV 1/51,31 | 256–257, 258 С, Г, 1977(B) |
| 222 | Co?F, 14—15 | 258 | C, T, 1954(B) |
| 222 | GV 9/65, 20 | 258—259 | C,7/5/75 (B) |
| 222—223 | C, T, 1954(B) | 259 | Age, 25 |
| 223, 224—225 C, T, 1977(B) | 261 | C, T(B) |
| 225—226 | C,7/5/75 (B) | 261—262 | C, T, 1977(B) |
| 226 | C, T, 1977(B) | 262—263 | L, 1940(B) |
| 226 | C,7/5/75 (B) | 263 | L, 1/41 (B) |
| 226 | C, T, 1977(B) | 263 | C, T, 1977(B) |
| 227 | GV 9/48, 1—2 | 263 | L, 1/41 (B) |
| 227, 228—230 C, T, 1977(B) | 263, 264 | C, X 1977(B) |
| 231 | C,7/5/75 (B) | 264—265 | GV2/69, 11 |
| 231—238 | C, T, 1977(B) | 265 | C, T, 1977(B) |
| 240 | AA, xiv | 267 | C, T(B) |
| 240—241 | 12&12, 141 — 142 | 267 | C, T, 8/78 (B) |
| 241 | C, T, 1954(B) | 267—268 | C, X(B) |
| 241 | Age, 97–98 | 268 | 6/42 (B) |
| 241 |