| Итого | 3500 | 10000 | 13500 | 0,26% |
| 17.07.1938 [плюс] | 2000 | 3000 | 5000 | Запрос |
| 4. Грузинская ССР. Количество населения 3 376 946 чел. | | | | |
| 10.07.1937 | 1419 | 1562 | 2981 | Запрос/ПБ |
| 30.07.1937 | 2000 | 3000 | 5000 | Приказ 00447 |
| 30.10.1937 приговорено | | | 5236 | |
| 31.01.1938 плюс | 1500 | | 1500 | Политбюро |
| 2.04.1938 плюс | 1000 | 500 | 1500 | Запрос/ПБ |
| Итого | 4500 | 3500 | 8236 | 0,24% |
| 5. Киргизская ССР. Количество населения 1 369 667 чел. | | | | |
| 30.07.1937 | 250 | 500 | 750 | Приказ 00447 |
| 31.01.1938 плюс | 500 | | 500 | Политбюро |
| Итого | 750 | 500 | 1250 | 0,09% |
| 6. Таджикская ССР. Количество населения 1 382 168 чел. | | | | |
| 10.07.1937 |