| | | 1775 | Запрос/ПБ |
| 30.07.1937 | 500 | 1300 | 1800 | Приказ 00447 |
| 31.01.1938 плюс | 1000 | 500 | 1500 | Политбюро |
| Итого | 1500 | 1800 | 3300 | 0,24% |
| 7. Туркменская ССР. Количество населения 1 168 538 чел. | | | | |
| 9.07.1937 | 500 | 1475 | 1975 | Запрос/ПБ |
| бывш. кулаки/уголовники | 400/100 | 1200/275 | 1975 | |
| 30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
| 10.1937 повышено до | 1600 | 2800 | 4400 | НКВД |
| 19.08.1937-30.12.1937 | | | | |
| приговорено | 1824 | 3340 | 5164 | |
| 9.01.1938 плюс | 125 | 252 | 377 | НКВД |
| 27.01.1938 плюс | 500 | | 500 | НКВД |
| 31.01.1938 плюс | 1000 | | 1000 | Политбюро |
| 01.1938-09.1938 | |