Электрон | 0,00054 | ?1 | ?1/2 | 0 |
Электронное нейтрино | < 10?8 | 0 | 1/2 | 0 |
0,0047 | 2/3 | 1/2 | красный, зелёный, синий | |
0,0074 | ?1/3 | ?1/2 | красный, зелёный, синий | |
Семейство 2 | ||||
Мюон | 0,11 | ?1 | ?1/2 | 0 |
Мюонное нейтрино | < 0,0003 | 0 | 1/2 | 0 |
1,6 | 2/3 | 1/2 | красный, зелёный, синий | |
0,16 | ?1/3 | ?1/2 | красный, зелёный, синий | |
Семейство 3 | ||||
Тау-частица | 1,9 | ?1 | ?1/2 | 0 |
Тау-нейтрино | < 0,033 | 0 | 1/2 | 0 |
189,0 | 2/3 | 1/2 | красный, зелёный, синий | |
5,2 | ?1/3 | ?1/2 | красный, зелёный, синий |
2
Помимо показанных на рис. 1.1 петель (