Таблица 10.2. Аналогична табл. 10.1, но значение радиуса выбрано равным 1/10
Колебательное число | Топологическое число | Полная энергия |
---|---|---|
1 | 1 | 10 + 1/10 = 10,1 |
1 | 2 | 10 + 2/10 = 10,2 |
1 | 3 | 10 + 3/10 = 10,3 |
1 | 4 | 10 + 4/10 = 10,4 |
2 | 1 | 20+ 1/10 = 20,1 |
2 | 2 | 20 + 2/10 = 20,2 |
2 | 3 | 20 + 3/10 = 20,3 |
2 | 4 | 20 + 4/10 = 20,4 |
3 | 1 | 30+ 1/10 = 30,1 |
3 | 2 | 30 + 2/10 = 30,2 |
3 | 3 | 30 + 3/10 = 30,3 |
3 | 4 | 30 + 4/10 = 30,4 |
4 | 1 | 40+ 1/10 = 40,1 |
4 | 2 | 40 + 2/10 = 40,2 |
4 | 3 | 40 + 3/10 = 40,3 |
4 | 4 | 40 + 4/10 = 40,4 |
На первый взгляд может показаться, что таблицы совершенно различны. Но при более пристальном рассмотрении видно, что в столбцы полной энергии в обеих таблицах входят