Турбины, млн. квт | — | 0,14 | 0,4 | 2,54 | 6,0 |
Трансформаторы силовые, млн. ква | — | — | 0,6 | 24,7 | 62,2 |
Металлургическое оборудование, тыс. т | … | 16,0 | 42,7 | 106,5 | 145 |
Станки металлорежущие, тыс. шт. | 0,07 | 11,7 | 10,5 | 20,5 | 35,7 |
Тепловозы магистральные, секций | — | 11 | 125 | 1142 | 1309 |
Автомобили, тыс. шт. | — | — | 18,3 | 7,5 | 173,5 |
Тракторы (в физических единицах), тыс. шт | — | 10,4 | 22,7 | 88,0 | 143,1 |
Экскаваторы, тыс. шт. | — | 0,017 | 0,16 | 3,05 | 8,94 |
Плуги тракторные, тыс. шт. | — | 19,8 | 40,8 | 80,7 | 126,3 |
Сеялки тракторные (без туковых), тыс. шт. | — | 11,0 | 62,2 | 72,2 | 90,9 |
Комбайны свеклоуборочные, тыс. шт. | — | — | 1,7 | 4,7 | 17,1 |
Цемент, млн. т | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 8,1 | 22,5 |
Ткани хлопчатобумажные, млн. пог. м | 4,7 | 13,8 | 20,6 | 94,9 | 429 |
Ткани шерстяные, млн. пог. м |