5,3 | 12,0 | 7,9 | 19,1 | 54,4 |
Ткани шёлковые, млн. пог. м | — | — | 1,3 | 40,0 | 159 |
Ткани льняные, млн. пог. м | — | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 69,8 |
Обувь кожаная, млн. пар | 8,0 | 40,8 | 28,8 | 76,8 | 165 |
Фотоаппараты, тыс. шт. | — | 32,3 | 30,4 | 301,2 | 358 |
Радиоприёмники и радиолы, тыс. шт. | — | 1,7 | 8,5 | 231,2 | 350 |
Телевизоры, тыс. шт. | — | — | — | 98,7 | 2402 |
Холодильники бытовые, тыс. шт. | — | 0,2 | — | 111,9 | 578 |
Мясо (включая субпродукты 1-й категории), тыс. т 2 | | 299,3 | 308,5 | 911,4 | 2215 |
Масло животное, тыс. т | … | 33,3 | 60,7 | 190 | 314 |
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. т | | … | 155 | 1467 | 4801 |
Масло растительное, тыс. т | … | 158,7 | 181,5 | 449,2 | 1144 |
Сахар-песок, млн. т | 1,1 | 1,58 | 1,81 | 3,88 | 6,03 |
Консервы, млн. условных банок |