| 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1977 | |
| Вся посевная площадь | 918 | 813 | 762 | 798 | 950 |
| Зерновые культуры | 572 | 453 | 273 | 341 | 438 |
| в том числе: | |||||
| рожь | 148 | 111 | 87 | 45 | 18 |
| пшеница | 70 | 61 | 39 | 22 | 49 |
| ячмень | — | — | — | 208,5 | 291 |
| Лён-долгунец | 26 | 17 | 9 | 3 | 6 |
| Картофель | 83 | 97 | 100 | 79 | 76 |
| Овощи | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Кормовые культуры | 235 | 234 | 374 | 368 | 425 |
| в т. ч. многолетние и однолетние травы | 224 | 207 | 308 | 314 | 387 |
| 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1977 | |
| Зерновые культуры | 655 |
Вы читаете Большая Советская Энциклопедия (ЭС)
