Эпоха 19 «в Орле» 1500-1756
| 235 | Орел | 01.01.1500 – 18.09.1519 |
| 236 | Гриф | 19.09.1519 – 05.06.1539 |
| 237 | Землетрясение | 06.06.1539 – 20.02.1559 |
| 238 | Кремень | 21.02.1559 – 07.11.1578 |
| 239 | Гроза | 08.11.1578 – 25.07.1598 |
| 240 | Владыка | 26.07.1598 – 11.04.1618 |
| 241 | М.Дерево | 12.04.1618 – 27.12.1637 |
| 242 | Ветер | 28.12.1637 – 13.09.1657 |
| 243 | Ночь | 14.09.1657 – 31.05.1677 |
| 244 | Зерно | 01.06.1677 – 15.02.1697 |
| 245 | Змей | 16.02.1697 – 03.11.1716 |
| 246 | Череп | 04.11.1716 – 21.07.1736 |
| 247 | Олень | 22.07.1736 – 07.04.1756 |
Эпоха 20 «в Восходе» 1756-2012
| 248 | Восход | 08.04.1756 – 24.12.1775 |
| 249 | Вода | 25.12.1775 – 10.09.1795 |
| 250 | Собака | 11.09.1795 – 29.05.1815 |
| 251 | Мастер | 30.05.1815 – 13.02.1835 |
| 252 | Лестница | 14.02.1835 – 31.10.1854 |
| 253 | Тростник |
Вы читаете Код Майя--MMXII
