пенько-джутовая | 73 | 83 | 137 | 187,7 | 165,1 |
трикотажная | 17 | 172 | 559 | 32,6 раза | 325,0 |
Кожевенно-меховая | 134 | 407 | 1086 | 810,5 | 266,8 |
Обувная | 65 | 273 | 866 | 13,3 раза | 317,2 |
Швейная | 14 | 449 | 2142 | 153 раза | 477,1 |
* «Социалистическое строительство СССР». 1936, стр. 13—15.
Производство отдельных видов продукции в отраслях легкой промышленности развивалось неравномерно, отчасти сдерживалось сырьевыми возможностями, а также ограниченностью производственных мощностей. Выпуск важнейших изделий иллюстрируют данные табл. 16.
Таблица 16
1913 г. (в современных границах) | 1928 г. | 1929 г. | 1930 г. | 1931 г. | 1932 г. | 1932 г., % к | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 г. | 1928 г. | |||||||
Производство тканей, млн. м? | ||||||||
хлопчатобумажных | 1817 | 1821 | 3037 | 1599 | 1525 | 1832 | 100,3 | 100,6 |
шерстяных | 138,4 | 111,5 | 129,3 | 147 | 138,7 | 113,9 | 84,8 | 102,2 |
льняных | 121,4 | 177,2 | 170,6 | 185 | 140,4 | 135,7 | 111,8 | 76,6 |
шелковых |