| Газ природный, млрд. куб. м. | 760 | 7,7 | 4,2 за 1000 куб.м. | 82,2 |
| Нефть млн. т. | 585 | 25,8 | 18,9 | 36,3 |
| Бензин млн. т. | 69 | 61,4 | 49,9 | 23,1 |
| Керосин млн. т. | 88 | 50,9 | 44,7 | 13,9 |
| Дизельное топливо млн. т. | 113 | 47,8 | 44,1 | 8,4 |
| Мазут топочный млн. т. | 165 | 27 | 25 | 7,5 |
| Смазочные масла, млн. т. | 6,6 | 145 | 125 | 17 |
| Прокат готовый млн.т. | 120 | 189 | 155 | 22 |
| Цемент, млн. т. | 127 | 20,8 | 17,3 | 20 |
| Шпалы, млн. шт. | 22,3 | 8,6 | 6,6 за 1 шт. | 30 |
| Бумага, млн. т. | 4,6 | 471 | 398 | 18 |
| Шины автомобильные, млн. шт. | 65 | 60 | 51 за 1 шт | 18 |
| Сапоги, млн. шт. | 16,3 | 5,0 | 4,5 за 1 пару сапог | 10 |
| Обувь, млн. пар. | 706 | 8,1 | 6,4 | 26,8 |
| Автомобиль «Москвич» - 21412 |