| Машины стиральные, тыс. шт. | 7818 | 1293 | 16 |
| Магнитофоны. тыс. шт. | 6272 | 343 | 6 |
| Телевизоры, тыс. шт. | 10540 | 982 | 9 |
| Мотоциклы, тыс. шт. | 1093 | 61,2 | 5 |
| Велосипеды, тыс. шт. | 5865 | 564 | 9 |
Пищевая промышленность.
Таблица 1.9.3.
| Товары. | 1990 г.СССР, тыс. тонн. | 1995 г. Россия, тыс. тонн. | % |
| Масло растительное | 3264 | 773 | 24 |
| Хлеб | 18200 | 10900 | 60 |
| Сахар-песок | 12500 | 3146 | 25 |
| Мясо | 12954 | 2330 | 18 |
| Колбасы | 3966 | 1267 | 32 |
| Молоко | 34600 | 5437 | 16 |
| Сыры | 887 | 217 | 24 |
| Масло животное | 1820 | 419 | 23 |
| Рыба | 10500 | 1588 | 15 |
| Мука | 20700 | 14000 | 67 |
