| 191 | 43 | 5 | 1949 | |||||||
| Всего | 261 471 | 916 787 | 29 036 | 10 789 | 49 249 | 3758 | 9418 | 7966 | 17 831 | 128 047 |
|---|
| Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–38 г. | Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Восстановлено в правах | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | ||
| Новосибирская обл. | 827 | 2044 | 2269 | 5024 | 2105 | 7024 | 10 664 | 13 631 | 43 588 | 38 664 | 143 694 | 57 088 |
| Алтайский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 701 | 2125 | — |
| Свердловская обл. | 170 | 475 | 3400 | 2159 | 8687 | 154 | 21 433 | 372 | 36 850 | 47 344 | 161 976 | 18 139 |
| Сев. Казахстан и Карагандинская обл. | 1371 | 128 | 2204 | 1182 | 219 | 116 | 1758 | 295 | 7273 | 26 760 | 87 984 | |
