| 2233 | 2818 | 9150 | — | |||||||||
| Всего | 4119 | 4805 | 17 037 | 27 809 | 17 385 | 9949 | 58 412 | 27 667 | 167 183 | 246 589 | 877 651 | 133 098 |
|---|
Сведения о движении трудпоселенцев за 1938 год
| Республика, край, область | Сост. на 1/1–38 г. | Прибыло | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семей | Человек | Родилось | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
| Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
| Новосибирская обл. | 38 664 | 143 694 | 5582 | 295 | 55 084 | 900 | 1471 | 1577 | 22 854 | 87 763 |
| Алтайский край | 701 | 2125 | 60 | — | 173 | 30 | 14 | 6 | 17 | 300 |
| Северо-Казахст. обл. | 26 760 | 87 984 | 1325 | 198 | 294 | 18 | 119 | 127 | 149 | 2230 |
| Карагандинская обл. | — | — | 2329 | 200 | 81 902 | 4 | 92 | |||
