| з/к | % | |
|---|---|---|
| 1. Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
| В том числе: | ||
| Троцкисты, зиновьевцы, правые (независимо от характера преступления) | 17 621 | 1,39 |
| Измена родине | 1473 | 0,12 |
| Террор | 12 710 | 1,00 |
| Диверсия | 5737 | 0,45 |
| Шпионаж | 16 440 | 1,29 |
| Вредительство | 25 941 | 2,04 |
| Руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
| Антисоветская агитация | 178 979 | 14,10 |
| За прочие контрреволюционные преступления | 133 423 | 10,51 |
| Члены семей изменников родине | 13 241 | 1,04 |
| 2. Особо опасные преступления против управления | 46 374 | 3,65 |
| В том числе: | ||
| Бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
| Перебежчики | 13 924 | 1,10 |
| 3. Иные преступления против порядка управления | 182 421 | 14,37 |
| В том числе: | ||
| Хулиганство | 90 291 | 7,11 |
