| Спекуляция | 31 652 | 2,49 |
| Нарушение закона паспортизации | 19 747 | 1,56 |
| 4. Расхищение социалистической собственности (закон от 7/V1II-32 г.) | 23 549 | 1,85 |
| 5. Должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7,58 |
| 6. Преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
| 7. Имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
| 8. Социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
| 9. Воинские преступления (ст. 193) | 11 067 | 0,87 |
| 10. Прочие преступления | 41 706 | 3,28 |
| 11. Без указаний | 11 455 | 0,90 |
| Итого | 1 269 785 | 100,00 |
|---|
| По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее наличие осуждённых | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
| Из них за к/р преступления, в том числе: | 354 568 | 57,5 | 162 024 | 21,4 | 516 592 | 37,6 |
| Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
