| КрасАвиа | - | 26 | - | 26 |
| АэроГео | - | 15 | 9 | 24 |
| ПАНХ | 2 | 19 | 2 | 23 |
| Алроса — МирнинскоеАП | 1 | 20 | - | 21 |
| Нижневартовскавиа | - | 19 | - | 19 |
| СКОЛ | 4 | 13 | 2 | 19 |
| Конверс Авиа | - | 7 | 9 | 16 |
| Турухан | - | 15 | - | 15 |
| 2-й Архангельский ОАО | 3 | 11 | - | 14 |
| Вертикаль-Т | 2 | 12 | - | 14 |
| Восток | - | 14 | - | 14 |
| Казанское АП | - | 8 | 6 | 14 |
| СЛО Россия | - | 13 | - | 13 |
| Сокол | - | 3 | 10 | 13 |
| Абакан-авиа |