| ― | 346 | 4.074 | 3.251 |
| III. Артиллерия | | | | | | | | | | |
| 8 полевых гаубичных дивизионов | ― | ― | ― | 16 | 96 | ― | ― | 183 | 2.819 | 1.321 |
| Всего в войсках | 119 | 41 | 238 | 16 | 96 | ― | ― | 4.281 | 44.298 | 5.942 |
| Высшие управления и штабы | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 418 | 335 | ― |
| Военные заведения5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 178 | 1.034 | 645 |
| Всего | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 596 | 1.369 | 645 |
| Всего австрийского ландвера | 119 | 41 | 238 | 16 | 96 | ― | ― | 4.877 | 45.667 | 6.587 |
| 2. Венгерский ландвер (гонвед) | |