― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 134.274 | ― | ― | ||
Запасных ландштурменных пехотных рот (96) | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35.602 | ― | ― |
2. | |||||||||||
Ландштурменных пехотных бригад | 94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90.898 | ― | ― |
Запасных ландштурменных пехотных рот (92) | 23½ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18.424 | ― | ― |
Конницы | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6.030 | ― | ― |
Всего ландштурма | 280½ | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 285.228 | ― | ― |
1 Состав корпусных штабов исчислен без штабных войск и обозных эскадронов.
2 Состав дивизионных штабов исчислен без штабных войск и обозных эскадронов.
3 Число рот и полков взято по наставлению для мобилизации пехоты изд. 1910
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии