| Рота крепостной артиллерии | 6 | 4*/8** | Фонический разговорный | ||
| Пионерная рота | 2 | 2** | Фонический разговорный | ||
| Мостовой парк | ― | 0,5* | Фонический разговорный |
* Кавалерийская телеграфная проволока.
** Телефонный кабель.
Телеграфное отделение
| Главной Квартиры | Армейское | Корпусное | Кавалерийское | Горное | |
|---|---|---|---|---|---|
| Имущество | |||||
| Станции | 8 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| Провод, км | 80 | 160 | 80 | 60 | 24 |
| Род провода | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель |
| Запас имущества | |||||
| Станции | ― | ― | ― | ― | ― |
| Провод, км | 120 | 240 | 120 | 90 | ― |
| Род провода | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
