― | |||||
Самостоятельно употребляемые рабочие партии | |||||
Число | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Станций (в каждой) | ― | ― | 2 | ― | ― |
Провод, км | ― | ― | 20 | ― | 12 |
Род провода | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель | Телеграфный кабель |
Способ передачи | Гальванический, фонический телефон | Гальванический, фонический телефон | Гальванический, фонический телефон | Гальванический, фонический телефон | Гальванический, фонический телефон |
Телефонное отделение
Корпусное | Дивизионное | Горное | |
---|---|---|---|
Имущество | |||
Станции | 8 | 4 | 6 |
Провод, км | 80 | 40 | 40 |
Род провода | Телефонный кабель | Телефонный кабель | Телефонный кабель |
Запас имущества | |||
Станции | ― | ― | ― |
Провод, км | 80 | ― |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии