| 14 | Дополнительное | 400 | Произвольное | Фигура в рост появляющаяся | 3 | 6 | 3 попадания |
| 15 | Дополнительное | 400 | Лежа с упора | 5 головных открытых падающих, рядом на 10-см расстоянии | 3 | 6 | 3 попадания |
| 16 | Дополнительное | 600 | Произвольное | 5 фигур в рост падающих, рядом на 10-см расстоянии | 3 | 6 | 3 попадания в минуту |
2-й класс
| № | Название упражнения | Расстояние в шагах | Положение для стрельбы | Мишени | Наименьшее число патронов | Наибольшее число патронов | Подлежащие выполнению условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовительное | 200 | С упора | Фигурная учебная | 3 | 6 | ― |
| 2 | Главное | 200 | Лежа с руки | Головная закрытая | 3 | 6 | 3 попадания |
| 3 | Подготовительное | 300 | С упора | Фигурная учебная | 3 | 6 | 3 попадания |
| 4 | Главное | 300 | Лежа с руки | Головная открытая | 3 | 6 | 3 попадания |
| 5 | Главное | 300 | С упора | 5 падающих головных закрытых рядом, на интервалах 10 см | 3 | 6 | 3 попадания |
| 6 | Подготовительное | 400 | Лежа с упора с примкнутым штыком | Фигурная учебная | 3 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
