| Подлежащие выполнению условия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовительное | 200 | Сидя или лежа с упора | Учебная | 5 | 5 | ― |
| 2 | Подготовительное | 300 | С колена с упора | Учебная | 4 | 4 | ― |
| 3 | Главное | 300 | Лежа с руки | Фигурная учебная | 3 | 5 | 3 попадания внутри 3 круга |
| 4 | Главное | 300 | Лежа с руки | Рамная | 3 | 5 | 3 попадания |
| 5 | Подготовительное | 400 | Стоя с упора | Учебная | 3 | 3 | ― |
| 6 | Главное | 400 | Лежа с руки | Фигурная учебная | 3 | 5 | 3 попадания внутри 2 круга |
| 7 | Главное | 500 | Лежа с руки | Цепь на мишени | 3 | 5 | 3 попадания |
| 8 | Главное | 500 | Лежа с руки | 5 падающих фигур в рост рядом на 10-см интервалах | 3 | 5 | 3 попадания |
| 9 | Главное | 600 | Лежа с руки | Цепь на мишени | 3 | 5 | 3 попадания |
2-й класс
| № | Название упражнения | Расстояние в шагах |
|---|
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
