| Положение для стрельбы | Мишени | Наименьшее число патронов | Наибольшее число патронов | Подлежащие выполнению условия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовительное | 200 | С упора | Фигурная учебная | 4 | 4 | ― |
| 2 | Главное | 200 | Лежа с руки | Головная закрытая | 3 | 5 | 3 попадания |
| 3 | Подготовительное | 300 | С упора | Фигурная учебная | 3 | 3 | ― |
| 4 | Главное | 300 | Лежа с руки | Головная открытая | 3 | 5 | 3 попадания |
| 5 | Подготовительное | 400 | С упора | Фигурная учебная | 3 | 3 | ― |
| 6 | Главное | 400 | Произвольное | 5 падающих головных открытых рядом на 10-см интервалах | 3 | 5 | 3 попадания |
| 7 | Главное | 500 | С колена с руки | Цепь на мишени | 3 | 5 | 3 попадания |
| 8 | Главное | 500 | Произвольное | 5 падающих фигур в рост рядом, на 10-см интервалах | 3 | 5 | 3 попадания в 1 мин. |
| 9 | Главное | 600 | Произвольное | То же | 3 | 5 | 3 попадания в 1 мин. |
Общие основания прохождения курса учебной стрельбы — те же, что и в пехоте.
В 1-м классе числятся молодые солдаты и те из старослужащих, которые не выполнили условий для
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
