| 26 | 25 | ― | ||||||
| Резервный эскадрон | 5 | ― | 145 | 30 | 5 | 175 | 177 | 6 |
| Запасный эскадрон | 11 | 4 | 290 | 50 | 15 | 340 | 315 | ― |
| Штабной взвод | 1 | ― | 30 | 3 | 1 | 33 | 33 | ― |
1 Вахмистр.
2 Трубач.
Штаты артиллерии в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |
| Штаб полевого пушечного или гаубичного полка | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 18 | 7 | ― | 7 |
| Штаб дивизиона полевого пушечного или гаубичного полка | 1 | ― | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ― | 2 |
| Запасный кадр полевого пушечного или гаубичного полка | 3 | ― | 30 | 5 | 3 | 35 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
