| 3 | ― | 46 | 6 | 3 | 52 | 11 | 18 | 29 | |
| Штаб крепостного артиллерийского полка | 2 | 6 | ― | 11 | 8 | 11 | 4 | ― | 4 |
| Штаб неотдельного батальона | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | ― | 4 |
| Штаб отдельного батальона | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | ― | 4 |
| Рота крепостной артиллерии | 5 | ― | 93 | 5 | 5 | 98 | 1 | ― | 1 |
| Кадр запасной роты | 2 | ― | 22 | 3 | 2 | 25 | ― | ― | ― |
| Крепостной воздухоплавательное отделение | 1 | ― | 1 | 13 | 1 | 14 | ― | ― | ― |
| Осветительное отделение | 1 — 2 | ― | 27 — 31 | 1 — 2 | 1 — 2 | 28 — 33 | ― | ― | ― |
Штаты артиллерии в военное время
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
