Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии | Те же, что и в имперской полевой артиллерии |
Формы обмундирования гонведа
Пехотные полки | Гусарские полки | |
---|---|---|
Головной убор | У офицеров как в имперской пехоте, у нижних чинов полевая шапка темно-серого сукна | Чако покрыт цветной клеенкой: в полку № 1 — серой, № 2 — светло-синей, № 3 — белой, № 4 — черной, №№ 5, 8, 9 и 10 — краповой, № 6 — темно-синей, № 7 — зеленой. Белый стоячий султан |
Мундир | Темно-синяя венгерка без шнуров с двумя рядами пуговиц и гусарской шнуровкой по воротнику и обшлагам (у офицеров из золотого галуна, у нижних чинов — красного шнура) | Венгерка такая же, как в гусарских полках общеимперской армии. Ментик того же цвета, но с белым мехом |
Пуговицы | Желтые | Желтые костыльки |
Шаровары | Светло-синие, венгерского покроя (концы спрятаны в башмаки); у офицеров длинные — на выпуск | Короткие, красные, вышитые шнуром |
Пальто | Того же цвета и покроя, как и в общеимперской армии | Того же цвета и покроя, как и в общеимперской кавалерии, но с краповыми петлицами |
Перечень судов флота
Название судов | Год постройки | Водоизмещение, т | Скорость хода, морских миль в час | Вооружение |
---|---|---|---|---|
Линейные корабли | ||||
Viribus unitis1 | 1911 | 20.000 | 21 | 10 — 30,5-см |
Зрини | 1910 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Радецкий | 1909 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Эрцгерцог Франц-Фердинанд | 1908 | 14.600 | 20 | 4 — 30,5-см, 8 — 24-см, 20 — 10-см, 6 — 7-см |
Эрцгерцог Фердинанд | 1905 | 10.600 | 20,8 | 4- 24-см, 12 — 19-см, 12 — 7-см, 6 — 4,7-см |
Эрцгерцог Фридрих |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии